Preisliste
Stand 4/99
alle Preise zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer
|
|
|
|
|
|
|
| Gildemeister GS 16 / 20 (Durchmesser 58 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 15/6 mm | 330,00 DM | 168,73 EURO |
Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 15/8 mm | 355,00 DM | 181,51 EURO | ||
| 15/10 mm | 385,00 DM | 196,85 EURO | ||
| 15/12 mm | 415,00 DM | 212,19 EURO | ||
| 15 mm | 440,00 DM | 224,97 EURO | ||
| Gildemeister GM 16 (Durchmesser 70 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 15/6 mm | 470,00 DM | 240,31 EURO |
Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 15/8 mm | 495,00 DM | 253,09 EURO | ||
| 15/10 mm | 525,00 DM | 268,43 EURO | ||
| 15/12 mm | 550,00 DM | 281,21 EURO | ||
| 15 mm | 595,00 DM | 304,22 EURO | ||
| Gildemeister GS 20 (Durchmesser 86 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 23/6 mm | 635,00 DM | 324,67 EURO |
Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 23/8 mm | 660,00 DM | 337,45 EURO | ||
| 23/10 mm | 690,00 DM | 352,79 EURO | ||
| 23/13 mm | 715,00 DM | 365,57 EURO | ||
| 23/15 mm | 740,00 DM | 378,35 EURO | ||
| 23/19 mm | 770,00 DM | 393,69 EURO | ||
| 23/21 mm | 825,00 DM | 421,81 EURO | ||
| Gildemeister GM 32 / 35, GM 42 (Durchmesser 98 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 25/8 mm | 740,00 DM | 378,35 EURO |
Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 25/10 mm | 770,00 DM | 393,69 EURO | ||
| 25/13 mm | 815,00 DM | 416,70 EURO | ||
| 25/15 mm | 840,00 DM | 429,48 EURO | ||
| 25/19 mm | 875,00 DM | 447,38 EURO | ||
| 25/21 mm | 925,00 DM | 472,94 EURO | ||
| 25/25 mm | 985,00 DM | 503,62 EURO | ||
| Gildemeister AS 32 / 48 / 67 (Durchmesser 100 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 25/8 mm | 740,00 DM | 378,35 EURO |
Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 25/10 mm | 770,00 DM | 393,35 EURO | ||
| 25/13 mm | 815,00 DM | 416,70 EURO | ||
| 25/15 mm | 845,00 DM | 432,04 EURO | ||
| 25/19 mm | 875,00 DM | 447,38 EURO | ||
| 25/21 mm | 925,00 DM | 472,94 EURO | ||
| 25/25 mm | 985,00 DM | 503,62 EURO | ||
| Index DG 12 / 20, DO 20 (Durchmesser 56 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 330,00 DM | 168,73 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 360,00 DM | 184,06 EURO | ||
| 10 mm | 415,00 DM | 212,19 EURO | ||
| 12 mm | 440,00 DM | 224,97 EURO | ||
| 15 mm | 485,00 DM | 247,98 EURO | ||
| 16 mm | 495,00 DM | 253,09 EURO | ||
| 18 mm | 515,00 DM | 263,31 EURO | ||
| Index A 12 / 18 / 25, C 19 / 29, KR 30, ER (Durchmesser 63 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 360,00 DM | 184,06 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 415,00 DM | 212,19 EURO | ||
| 10 mm | 440,00 DM | 224,97 EURO | ||
| 12 mm | 475,00 DM | 242,86 EURO | ||
| 15 mm | 515,00 DM | 263,31 EURO | ||
| 16 mm | 535,00 DM | 273,54 EURO | ||
| 18 mm | 550,00 DM | 281,21 EURO | ||
| Index B 30 / 42 / 60, MS 25 (Durchmesser 73,5 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 385,00 DM | 196,85 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 425,00 DM | 217,30 EURO | ||
| 10 mm | 450,00 DM | 230,80 EURO | ||
| 12 mm | 500,00 DM | 255,97 EURO | ||
| 15 mm | 595,00 DM | 304,22 EURO | ||
| 16 mm | 600,00 DM | 306,77 EURO | ||
| 18 mm | 700,00 DM | 357,90 EURO | ||
| Index G 30, GB 65, MS 36 (Durchmesser 90 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 10 mm | 630,00 DM | 322,11 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 12 mm | 660,00 DM | 337,45 EURO | ||
| 15 mm | 685,00 DM | 350,23 EURO | ||
| 12 mm | 740,00 DM | 378,35 EURO | ||
| 15 mm | 770,00 DM | 393,69 EURO | ||
| Index ABC, Traub TNM (Durchmesser 90 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 16/8 mm | 600,00 DM | 306,77 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 16/10 mm | 630,00 DM | 322,11 EURO | ||
| 16/12 mm | 660,00 DM | 337,45 EURO | ||
| 16/15 mm | 685,00 DM | 350,23 EURO | ||
| 16/16 mm | 715,00 DM | 365,57 EURO | ||
| 18 mm | 740,00 DM | 378,35 EURO | ||
| 20 mm | 770,00 DM | 393,69 EURO | ||
| Schütte (Spitzenhöhe 40 mm) (Durchmesser 78 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 25/10 mm | 730,00 DM | 373,24 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 25/13 mm | 770,00 DM | 393,69 EURO | ||
| 25/15 mm | 780,00 DM | 398,81 EURO | ||
| 25/16 mm | 790,00 DM | 403,92 EURO | ||
| 25/18 mm | 800,00 DM | 409,03 EURO | ||
| 25/20 mm | 830,00 DM | 424,37 EURO | ||
| Schütte (Spitzenhöhe 50 mm) (Durchmesser 98 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 25/10 mm | 785,00 DM | 401,36 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 25/13 mm | 815,00 DM | 416,70 EURO | ||
| 25/15 mm | 835,00 DM | 426,93 EURO | ||
| 25/16 mm | 845,00 DM | 432,04 EURO | ||
| 25/18 mm | 855,00 DM | 437,15 EURO | ||
| 25/20 mm | 885,00 DM | 452,49 EURO | ||
| Schütte (Spitzenhöhe 60 mm) (Durchmesser 118 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 25/10 mm | 860,00 DM | 439,71 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 25/13 mm | 895,00 DM | 457,60 EURO | ||
| 25/15 mm | 910,00 DM | 465,27 EURO | ||
| 25/16 mm | 935,00 DM | 478,06 EURO | ||
| 25/18 mm | 950,00 DM | 485,73 EURO | ||
| 25/20 mm | 985,00 DM | 503,62 EURO | ||
| 25/22 | 995,00 DM | 508,73 EURO | ||
| Tornos SAS 14 / 16 (Durchmesser 60 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 355,00 DM | 181,51 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 390,00 DM | 199,40 EURO | ||
| 10 mm | 440,00 DM | 224,97 EURO | ||
| 12 mm | 465,00 DM | 237,75 EURO | ||
| 15 mm | 510,00 DM | 260,76 EURO | ||
| 16 mm | 520,00 DM | 265,87 EURO | ||
| 18 mm | 540,00 DM | 276,10 EURO | ||
| Traub A 15 / 20 / 25 (Durchmesser 52 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 285,00 DM | 145,72 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 310,00 DM | 158,50 EURO | ||
| 10 mm | 330,00 DM | 168,73 EURO | ||
| 12 mm | 355,00 DM | 181,51 EURO | ||
| 15 mm | 410,00 DM | 209,63 EURO | ||
| 16 mm | 420,00 DM | 214,74 EURO | ||
| 18 mm | 465,00 DM | 237,75 EURO | ||
| Traub A 26 / 42 / 60, TB 42 / 60, TNM (Durchmesser 64 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 360,00 DM | 184,06 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 410,00 DM | 209,63 EURO | ||
| 10 mm | 440,00 DM | 224,97 EURO | ||
| 12 mm | 470,00 DM | 240,31 EURO | ||
| 15 mm | 520,00 DM | 265,87 EURO | ||
| 16 mm | 545,00 DM | 278,65 EURO | ||
| 18 mm | 575,00 DM | 293,99 EURO | ||
| Traub TNM 42, 65 (Durchmesser 74 mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Breite "b" | Stückpreis | Bemerkung | |
| 6 mm | 385,00 DM | 196,85 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 8 mm | 425,00 DM | 217,30 EURO | ||
| 10 mm | 450,00 DM | 230,08 EURO | ||
| 12 mm | 500,00 DM | 255,65 EURO | ||
| 15 mm | 595,00 DM | 304,22 EURO | ||
| 16 mm | 600,00 DM | 306,77 EURO | ||
| 18 mm | 700,00 DM | 357,90 EURO | ||
| Gewindefräser mit Zylinderschaft (KHSS-E) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maße | Stückpreis | Bemerkung | |||||
| D1 | L1 | D2 h8 | Z | L3 | ||||
| 8 | 16 | 12 | 4 | 85 | 210,00 DM | 107,37 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 10 | 10 | 12 | 4 | 70 | 230,00 DM | 117,60 EURO | ||
| 10 | 16 | 12 | 4 | 85 | 235,00 DM | 120,15 EURO | ||
| 12 | 12 | 12 | 4 | 70 | 240,00 DM | 122,71 EURO | ||
| 12 | 16 | 12 | 4 | 85 | 245,00 DM | 125,27 EURO | ||
| 16 | 16 | 16 | 5 | 85 | 250,00 DM | 127,82 EURO | ||
| 16 | 25 | 16 | 5 | 85 | 260,00 DM | 132,94 EURO | ||
| 16 | 32 | 16 | 5 | 85 | 270,00 DM | 138,05 EURO | ||
| 20 | 20 | 20 | 5 | 92 | 275,00 DM | 140,60 EURO | ||
| 20 | 25 | 20 | 5 | 96 | 280,00 DM | 143,16 EURO | ||
| 20 | 32 | 20 | 5 | 105 | 295,00 DM | 150,83 EURO | ||
| 20 | 40 | 20 | 5 | 105 | 310,00 DM | 158,50 EURO | ||
| 25 | 25 | 25 | 5 | 105 | 315,00 DM | 161,06 EURO | ||
| 25 | 32 | 25 | 5 | 112 | 320,00 DM | 163,61 EURO | ||
| 25 | 40 | 25 | 5 | 112 | 325,00 DM | 166,17 EURO | ||
| Aufsteckgewindefräser (KHSS-E) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maße | Stückpreis | Bemerkung | ||||
| D1 | B | Z | D2 | b | |||
| 32 | 20 | 8 | 13 | 3 | Auf Anfrage | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag
Im Bestellfall bitte angeben:
* Teilung; Riffelung; Flankenwinkel * Modul; EW; BP * Mit oder ohne Prüfbund * Mit oder ohne seitl. Eindrehung * spiral- oder geradegenutet
Auch andere Abmessungen lieferbar
|
|
| 32 | 25 | 8 | 13 | 3 | Auf Anfrage | ||
| 36 | 20 | 8 | 13 | 3 | Auf Anfrage | ||
| 36 | 25 | 8 | 13 | 3 | Auf Anfrage | ||
| 36 | 32 | 8 | 13 | 3 | Auf Anfrage | ||
| 40 | 25 | 8 | 16 | 4 | Auf Anfrage | ||
| 40 | 32 | 8 | 16 | 4 | Auf Anfrage | ||
| 40 | 40 | 8 | 16 | 4 | Auf Anfrage | ||
| 50 | 32 | 10 | 22 | 6 | Auf Anfrage | ||
| 50 | 40 | 10 | 22 | 6 | Auf Anfrage | ||
| 50 | 50 | 10 | 22 | 6 | Auf Anfrage | ||
| 63 | 40 | 12 | 27 | 7 | Auf Anfrage | ||
| 63 | 50 | 12 | 27 | 7 | Auf Anfrage | ||
| 63 | 63 | 12 | 27 | 7 | Auf Anfrage | ||
| Schaftgewindefräser mit innerer Kühlmittelbohrung (VHM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maße | Stückpreis | Bemerkung | |||||
| D1 | L1 | D2 h8 | Z | L3 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 4 | 70 | 440,00 DM | 224,97 EURO | Preise für Sonderabmessungen auf Anfrage. Konische Fräser (z.B. DIN 2999, NPT, usw.) 15% Aufschlag. Im Bestellfall bitte Steigung angeben. Preise incl. Legierungszuschlag |
|
| 10 | 15 | 10 | 4 | 70 | 450,00 DM | 230,08 EURO | ||
| 10 | 20 | 10 | 4 | 70 | 460,00 DM | 235,19 EURO | ||
| 10 | 25 | 10 | 4 | 70 | 470,00 DM | 240,31 EURO | ||
| 8 | 16 | 12 | 4 | 70 | 430,00 DM | 219,85 EURO | ||
| 10 | 10 | 12 | 4 | 70 | 460,00 DM | 235,19 EURO | ||
| 10 | 16 | 12 | 4 | 70 | 470,00 DM | 240,31 EURO | ||
| 12 | 12 | 12 | 4 | 70 | 485,00 DM | 247,98 EURO | ||
| 12 | 16 | 12 | 4 | 70 | 495,00 DM | 253,09 EURO | ||
| 16 | 16 | 16 | 5 | 92 | 505,00 DM | 258,20 EURO | ||
| 16 | 25 | 16 | 5 | 92 | 515,00 DM | 263,31 EURO | ||
| 16 | 32 | 16 | 5 | 92 | 525,00 DM | 268,43 EURO | ||
| 20 | 20 | 20 | 5 | 96 | 540,00 DM | 276,10 EURO | ||
| 20 | 25 | 20 | 5 | 96 | 550,00 DM | 281,21 EURO | ||
| 20 | 32 | 20 | 5 | 96 | 595,00 DM | 304,22 EURO | ||
| 20 | 40 | 20 | 5 | 96 | 615,00 DM | 314,44 EURO | ||
| Nachschleifen und Neuverzahnung von Gewindefräsern | |||
|---|---|---|---|
| Fräser (Durchmesser) | Stückpreis | Bemerkung | |
| Durchmesser 52 - 64 | 195,00 DM | 99,70 EURO | Wir schleifen Fräser sämtlicher Hersteller nach! |
| Durchmesser 73,5 | 275,00 DM | 140,60 EURO | |
| Durchmesser 86 bis Breite 18 mm | 300,00 DM | 153,39 EURO | |
| Durchmesser 98 - 118 ab Breite 9 mm | 375,00 DM | 191,73 EURO | |
| Durchmesser 73,5 - 118 ab Breite 18 mm | 450,00 DM | 230,08 EURO | |
| Doppelgewindefräser | 450,00 DM | 230,08 EURO | |